M A L M Ö ... F Y R K A N T S ST Ä M P L A R ...Nst. 7
| Stämpelinformation. |
|---|
| Ort. | Stämpeltyp. |
Tidigaste kända datum. |
Senast kända datum. |
|---|---|---|---|
Malmö. |
Nst. 7 ... Typ. 1 ... 18,0 x 29,0 mm | 03.01.1836 | 29.12.1837 |
| Nst. 7 ... Typ. 2 ... 17,5 x 30,0 mm | 01.01.1838 | 31.12.1839 | |
| Nst. 7 ... Typ. 3 ... 17,5 x 24,5 mm | 05.01.1840 | 23.01.1845 | |
| Nst. 7 ... Typ. 4 ... 18,0 x 24,5 mm | 30.01.1840 | 28.12.1845 | |
| Nst. 7 ... Typ. 5 ... 18,0 x 30,5 mm | 19.06.1845 | 01.08.1848 | |
| Nst. 7 ... Typ. 6 ... 18,0 x 30,0 mm | 30.05.1845 | 13.12.1846 | |
| Nst. 7 ... Typ. 7 ... 17,5 x 20,5 mm | 08.09.1848 | 25.09.1851 | |
| Nst. 7 ... Typ. 8 ... 17,5 x 20,0 mm | 30.07.1850 | 02.01.1852 | |
| Nst. 7 ... Typ. 9 ... 17,0 x 21,0 mm | 20.02.1852 | 20.12.1853 | |
| Nst. 7 ... Typ.10... 17,5 x 22,5 mm | 09.05.1854 | 31.12.1856 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| Malmö förfilatelibrev med Nst. 7.... Typ. 3 | Nst. 7 ...Typ. 7 Här har stämpeln blivit sliten så ramen är borta år 1849. |