| Järnvägspoststämplar 1 Skåne |
|---|
Stämplar med postkupeernas ändstationer eventuelt förkortade t.ex. Cimb.-Tomellila. I bruk från 1877 - 1940 talet. På 1900-talet dock med funktionen som FKMP eller FKMB (se järnvägspost 6) |
|---|
Järnvägslinje. |
Period. |
Län. |
Bild. |
|---|---|---|---|
| Börringe - Östratorp. | 1888 - 1900 | M | Bild. |
| Cimbr. ..- Tomelilla | 1887 - 1897 | L | Bild. |
| Degerb. - Tollarp - Åhus. | 1896 - 1900 | L | Bild |
| Helsingb. - Engelholm. | 1898 - 1900 | M-L | Bild |
| Helsingborg - Eslöf. | 1891 - 1899 | M | Bild |
| Helsingb. - Göteborg A | 1896 - 1899 | M-O | Bild |
| Helsingb. - Göteborg B | 1896 - 1898 | M-O | Bild |
| Helsingb. - Göteb. C | 1897 - 1898 | M-O | Bild |
| Helsingb. - Halmst. | 1899 - 1900 | M-N | Bild. |
| Helsingb. - Halmst. B | 1899 - 1900 | M-N | Bild. |
| Helsingb. - Hessleh. typ.2 | 1882 - 1885 | M-L | Bild. Nst.16 |
| Helsingb. - Hessleh. typ.3 | 1886 - 1900 | M-L | Bild. Nst.14 |
| Helsingb. - Landskrona. | 1892 - 1894 | M | Bild. |
| Helsingb. - Strömsnäsbruk. | 1899 - 1900 | M-G | |
| Hessleh. - Markaryd. | 1894 - 1899 | L-G | Bild. |
| Hessleh. - Veinge. | 1899 - 1900 | L-N | Bild. |
| Hessleh. - Vittsjö. | 1890 - 1895 | L | Bild. |
| Höganäs - Kattarp. | 1888 - 1900 | M | Bild. |
| Höör - Kr:stad. | 1895 - 1897 | M-L | Bild. |
| Kjeflinge . Trelleborg | 1892 - 1900 | M | Bild. |
| Klippan - Eslöf. | 1899 - 1900 | L-M | Bild. |
| Klippan - Röstånga. | 1892 - 1898 | L-M | Bild. |
| Kristianst. - Eslöf. | 1897 - 1898 | L-M | Bild. |
| Kristianst. - Eslöf A. | 1898 - 1900 | L-M | Bild. |
| Kristianst. - Eslöf B. | 1898 - 1900 | L-M | Bild. |
| Kristianst. - Glimmåkra. | 1899 - 1900 | L | Bild. |
| Kristianstad - Hessleholm. | 1887 - 1892 | L | Bild. |
| Kristianst. - Hessleh. | 1893 - 1899 | L | Bild. |
| Kristianst. - Hästveda. | 1897 - 1900 | L | Bild. |
| Kristianst. - Immeln. | 1887 - 1898 | L | Bild. |
| Kristianstad - Karlskrona A | 1894 - 1900 | L-K | Bild. |
| Kristianstad - Karlskrona B | 1894 - 1899 | L-K | Bild. |
| Kristianst. - Tollarp. | 1889 - 1896 | L | Bild. |
| Kristianstad - Åhus. | 1895 - 1900 | L | Bild. |
| Landsk. - Billeberga. | 1894 - 1900 | M | Bild. |
| Landsk. - Billeshs. Gr. | 1897 - 1899 | M | Bild. |
| Landsk. - Engelh. | 1885 - 1897 | M-L | Bild. |
| Landskrona - Eslöf. | 1892 - 1894 | M | Bild. |
| Landskrona - Kjeflinge. | 1893. | M | |
| Ljungbyh. - Påryd. | 1909 - 1943 | L-H | Bild. |
| Lund - Trelleb. | 1899 | M | Bild. |
| Malmö - Billesh. Grufva. | 1889 - 1896 | M | Bild. |
| Malmö - Cimbrish. | 1897 - 1900 | M-L | |
| Malmö - Cimbrish. B | 1899 - 1900 | M-L | Bild. |
| Malmö - Dalby. | 1893 | M | |
| Malmö - Engelh. | 1896 - 1899 | M-L | Bild. |
| Malmö - Engelh. B | 1900 | M-L | |
| Malmö - Eslöf. | 1898 | M | Bild. |
| Malmö - Genarp. | 1894 - 1900 | M | Bild. |
| Malmö - Kontinenten. | 1898 - 1900 | M | |
| Malmö - Limhamn. | 1909 - 1915 | M | Bild. |
| Malmö - Lund. | 1897 - 1899 | M | Bild. |
| Malmö - Rydsgård. | 1895 - 1897 | M | Bild. |
| Malmö - Tomelilla | 1897. | M-L | Bild. |
| Malmö - Trelleb. | 1897 - 1899 | M | Bild. |
| Malmö - Ystad typ.2 | 1882 - 1899 | M | Bild. |
| Malmö - Ystad typ.4 | 1890 - 1900 | M | Bild. |
| Smedstorp - Tomelilla. | 1897. | M-L | |
| Trelleb. - Rydsgård. | 1898 - 1900 | M | Bild. |
| Ystad - Eslöf | 1886 - 1891 | M | Bild. |
| Ystad - Eslöf B | 1889 - 1892 | M | Bild. |
| Ystad - Gersnäs. | 1894 - 1899 | M-L | Bild. |
| Åstorp - Markaryd. | 1894 - 1899 | L-G | Bild. |
Bilder är från Rickard.Sjögren och egna samlingar.